叢生(乱杭歯)
歯が大きく収まるスペースが足りないため、乱ぐい歯となっていました。
歯の本数を減らす必要がありますが、抜歯によって得られたスペースを生かし
歯列全体の歯並びと咬み合わせを正常な状態に整えることができます。
主訴 | 八重歯、歯のガタガタ |
診断名 | アングルⅠ級、歯と歯槽基底の大きさの不調和による叢生の症例 |
初診時年齢 | 11歳0ヶ月 |
装置名 | ホールディングアーチ、マルチブラケット装置 |
抜歯非抜歯 | 抜歯(上下顎左右第一小臼歯) |
治療期間 | 3年2ヶ月 |
費用の目安 | 治療費:60万円、保定費:3万円、処置料:5,000円×33回 |
リスク 副作用 | マルチブラケットアプライアンス装着しているため、日々のブラッシングが特に大切です。歯肉炎防止とカリエスの予防に努めましょう。また治療中に一時使用する顎間ゴムの使用は、治療結果に大きく関係します。使用時間が短いと良好な結果が得られない場合があります。 保定期間中の保定装置の使用時間が大切で、使用期間も不十分だと凸凹が強かった部位の後戻りがおこります。 |
上顎前突(出っ歯)
リラックスした状態で口唇閉鎖が可能となり、オトガイの緊張が緩和されました。
側貌では上下口唇ともに後退し、自然な口元に改善されました。
また上顎前歯の後退により、前歯でものが咬みきれるようになりました。
主訴 | 出っ歯で咬みにくい |
診断名 | アングルⅡ級、下顎の後退による骨格性上顎前突症例 |
初診時年齢 | 11歳2ヶ月 |
装置名 | パラタルバー、へアッドギア、マルチブラケット装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯非抜歯 | 抜歯(上顎左右第一小臼歯、下顎左右第二小臼歯) |
治療期間 | 動的治療2年5ヶ月 |
費用の目安 | 治療費:60万円、保定費:3万円、処置料:5,000円×28回 |
リスク 副作用 | 上顎大臼歯の挺出防止のため、パラタルバーを使用するが発音に慣れるのに少し時間が必要です。アンカースクリューは、年齢が低いと脱落のリスクが高くなります。このためスクリュー周囲の衛生管理が大事です。ヘッドギアの使用時間が短いとより良い結果が得られません。マルチブラケットを歯に装着している間は、歯の衛生を保つため、また歯肉炎の予防のためにも十分なブラッシングが必須です。出っ歯を治すため、前歯の移動距離が大きくなりますが前歯歯根吸収のリスクがあります。保定中は第3大臼歯(親知らず)の管理が重要で、場合によっては口腔外科での抜歯が必要になります。 |
反対咬合(受け口)
上顎の歯が乱ぐい歯で、かつ反対に咬み合っていました。
矯正治療後は、歯並び・咬み合わせともに満足いく状態に整えられました。
歯みがきもしやすく、効率よく咀嚼できる咬み合わせになっています。また反対咬合の改善から、口元のバランスも改善しました。
主訴 | 受け口、歯並びが凸凹 |
診断名 | 叢生を伴うアングルⅢ級下顎前突症例 |
初診時年齢 | 9歳2か月、2期治療開始時年齢11歳2か月 |
装置名 | ポステリアバイトプレート、リンガルアーチ、2 by 4 アプライアンス、マルチブラケット装置 |
抜歯非抜歯 | 非抜歯 |
治療期間 | 1年5か月(1期治療)、2年3か月(2期治療) |
費用の目安 | 治療費:60万円、保定費:3万円、処置料:4,000円×14回、5,000×20回 |
リスク 副作用 | マルチブラケット装置を装着するため日々のブラッシングが特に大切です。歯肉炎防止とカリエスの予防が重要です。 治療中に使用するエラスティック(ゴム)は、治療結果に大きく関わりますので、指示されて時間の使用が必要になります。 叢生の程度によって小臼歯抜歯が必要になるケースもあります。将来的には、下顎の第3大臼歯(親知らず)の処置が必要になるものと考えられます。 |
開咬
前歯の後退により開咬を改善でき、同時に口元の突出感が解消されました。前歯で咬みきれるようになり、咀嚼効率が大きく改善しました。
またリラックスした状態での口唇閉鎖が可能となり、プロファイルの良好な改善がなされました。
主訴 | 前歯で咬み切れない、前歯が出ている |
診断名 | アングルⅡ級、下顎骨の後方回転による骨格性開咬症例で、上下顎前歯の唇側傾斜による前歯の突出と舌癖を伴う |
初診時年齢 | 18歳9か月 |
装置名 | 拡大装置、パラタルバー、マルチブラケット装置(舌側) |
抜歯非抜歯 | 抜歯(上顎左右第一小臼歯、下顎左右第二小臼歯) |
治療期間 | 動的治療2年1ヶ月 |
費用の目安 | 治療費:60万円、保定費:3万円、処置料:5,000円×23回 |
リスク 副作用 | 上顎歯列弓狭窄解消のため、拡大装置を使用。発音がしづらいため、慣れるのに少し時間が必要です。上顎は舌側に装置を装着したため、直視できない部分を丹念にブラッシングする必要があります。怠った場合歯肉炎を引き起こしやすいので、注意が必要です。開咬においては舌癖を伴うことが多く、術後の安定のためにも筋機能訓練(MFT)を併用することが必須となります。開咬量が大きさに伴い前歯の移動距離が大きくなるため、前歯歯根吸収のリスクを避けるため慎重な歯の移動が肝要です。保定中は第3大臼歯(親知らず)の管理が重要で、再発防止のためにも口腔外科での抜歯が望まれます。 |
顎変形症(骨格性上顎前突)
下顎は後退し、下顎前歯が大きく唇側に傾斜し凸凹な歯列でした。
歯が大きいため上下とも乱ぐい歯でしたが、抜歯によって凸凹の改善と適正な歯軸に変化しています。
また下顎の前方移動(外科手術)によって上下顎歯列の前後的バランスが改善され、より咬みやすい咬合に仕上がりました。術後のプロファイルも良好です。
主訴 | 出っ歯 |
診断名 | アングルⅡ級、下顎の後退による骨格性上顎前突の症例 |
初診時年齢 | 25歳0ヶ月 |
装置名 | マルチブラケット装置 |
抜歯非抜歯 | 抜歯(上顎左右第一小臼歯、上顎左右第二小臼歯) |
治療期間 | 2年11ヶ月 |
費用の目安 | 保険診療 |
リスク 副作用 | マルチブラケットアプライアンス装着しているため、日々のブラッシングが特に大切です。歯肉炎防止とカリエスの予防に努めましょう。歯の移動量が大きくなると歯根の吸収を起こすこともあるため、慎重な調整が必要となります。 下顎の手術を行う場合、10日前後の入院が必要になります。術直後は、シーネと顎間ゴムを使用します。術後は知覚鈍麻(痺れ)、顔の腫脹を伴うことがあります。不快症状は、時間と共に緩解していくことが一般的です。開咬においては舌癖を伴うことが多く、術後の安定のためにも筋機能訓練(MFT)を併用することが必須となります。 保定期間中は保定装置の使用が大切で、使用期間が短いと顎の位置変化や歯の後戻りが生じる場合があります。 |
顎変形症(骨格性開咬・顔面非対称)
下顎が左方に偏位しかつ開咬状態であったため、非常に咬みにくい咬合でした。
外科手術の併用により、上下の歯でしっかりと咀嚼できるようになり、食事も効率よくできるようになりました。
また顔貌的にも、偏位の無い良好な正貌になりました。
主訴 | アゴのずれ、前歯が咬めない |
診断名 | 下顎の過成長による下顎左方偏位および骨格性開咬の症例 |
初診時年齢 | 19歳1か月 |
装置名 | マルチブラケット装置 |
抜歯非抜歯 | 非抜歯 |
治療期間 | 2年3か月(術前矯正)、11か月(術後矯正) |
費用の目安 | 保険診療 |
リスク 副作用 | マルチブラケットアプライアンス装着している間は、歯磨きがしづらいので虫歯予防のため日々のブラッシングが大切です。手術のために下顎の第3大臼歯(親知らず)の抜歯が必要になります。上下顎の手術が必要な場合は、二週前後の入院が必要です。術直後は、シーネと顎間ゴムを使用します。術後は知覚鈍麻(痺れ)、顔の腫脹を伴うことがあります。不快症状は、時間と共に緩解していくことが一般的です。 保定期間中は保定装置の使用が大切で、使用期間が短いと顎の位置変化や歯の後戻りが生じる場合があります。 開咬症例では、舌のトレーニングが術後の安定のために必要になります。 |
顎変形症(骨格性反対咬合)
下顎が前方に突出し、前歯が全く咬めない状態でした。
上下の顎の位置を合わせることで、前歯がしっかり咬み合った咬合に仕上がっています。
前歯のみならず奥歯も上下でしっかりと咀嚼できるようになりました。
また下顎が後退したことで、顔貌的にも調和のとれた良好な側貌になりました。
主訴 | 受け口、前歯が咬めない |
診断名 | 下顎の過成長による骨格性反対咬合の症例 |
初診時年齢 | 12歳8ヶ月 |
装置名 | マルチブラケット装置 |
抜歯非抜歯 | 非抜歯 |
治療期間 | 3年(術前矯正)、1年3か月(術後矯正) |
費用の目安 | 保険診療 |
リスク 副作用 | マルチブラケットアプライアンス装着している間は、日々のブラッシングが特に大切で歯肉炎防止とカリエスの予防が必要です。手術のために下顎の第3大臼歯(親知らず)の抜歯が必要になります。上下顎の手術が必要な場合は、2週前後の入院が必要です。術直後は、シーネと顎間ゴムを使用します。術後は知覚鈍麻(痺れ)、顔の腫脹を伴うことがあります。不快症状は、時間と共に緩解していくことが一般的です。 保定期間中は保定装置の使用が大切で、使用期間が短いと顎の位置変化や歯の後戻りが生じる場合があります。 下顎が後退し、口腔内容積が減少しますので、舌のトレーニングが術後の安定のために必要になります。 |